江淮帥鈴一拖二平板清障車
全方位高清圖展示
產品說明
| 清障車 產品主要技術資料 | |||
| 產品名稱: | 清障車 | 外型尺寸(mm): | 7495×2300×2500 |
| 底盤型號: | HFC1081P71K1C5ZV | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
| 總 質 量 :(kg) | 8280 | 接近/離去角(° ) | 22/11 |
| 額定質量:(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1110/2470 | |
| 整備質量:(kg) | 5100,5300(Kg) | 最高車速(km/h): | 105 |
| 排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 底盤參數 | |||
| 底盤型號: | HFC1081P71K1C5ZV | 軸荷: | 3000/5280 |
| 軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸 距(mm): | 3815 | 前 輪 距(mm): | 1665,1685 |
| 駕駛室乘人數: | 3 | 后 輪 距(mm): | 1525,1600 |
| 輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 9/6+6 |
| 輪胎規格: | 7.50-16,7.50R16 | ||
| 整車說明: | 后伸100mm;托舉質量:2985 kg;選裝落地平板時,整備質量為:5300kg,托舉質量為:2785kg。側防護采用冷彎型鋼/Q235,螺栓連接。后防護由專用裝置替代。ABS型號及廠家:ABS 8/克諾爾制動設備(上海)有限公司。 | ||
| 發動機參數 | |||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| WP3Q130E50 | 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 | 2970 | 96 |
| 其它資料 |
| 專用功能說明: |
| 多方位圖展示: |
| ※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |



公告參數
| 整車技術參數 | |||
| 車輛名稱: | 清障車 | 公告批次: | 287 |
| 產品商標 | 楚勝牌 | 產品號 | |
| 車輛型號: | CSC5070TQZJHP | 目錄序號: | (十七)71 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發布日期: | 20160903 | |
| 總質量 | 7350(Kg) | 容積: | |
| 額定載質量 | (Kg) | 整備質量 | 4675,4975(Kg) |
| 外形尺寸 | 7400×2300×2400(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
| 防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
| 接近角/離去角: | 21/12(°) | 前懸/后懸: | 1110/2475(mm) |
| 軸數: | 2 | 軸距: | 3360,3815(mm) |
| 軸荷: | 2650/4700 | 最高車速: | 90(km/h) |
| 其它 | 整備質量為4675kg時,托舉質量2545kg。選裝擺臂平板時整備質量為4975kg,托舉質量為2245kg。側防護Q235,螺栓連接,后防護由專用裝置替代。ABS系統控制器型號/生產企業:ABS8.1 EA106/博世汽車部件(蘇州)有限公司。 | ||
| 底盤技術參數 | |||
| 底盤型號 | HFC1070P73K2C3Z | 底盤企業: | 安徽江淮汽車股份有限公司 |
| 輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 7/4+5,8/4+5,8/8+6 |
| 輪胎規格: | 7.00R16 14PR,7.00-16 14PR | 傳動型式: | |
| 前輪距: | 1440 | 后輪距: | 1425 |
| 底盤排放標準: | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | ||
| 燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| HFC4DA1-2C ISF2.8s4129T ISF2.8s4129V |
安徽江淮汽車股份有限公司 北京福田康明斯發動機有限公司 北京福田康明斯發動機有限公司 |
2771 2780 2780 |
88 96 96 |
| 標識企業: | 常州市華日升反光材料有限公司,浙江道明光學股份有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LJ11KEBC××××××××× LJ11KEBD××××××××× |









掃一掃 加微信